Descripción
Especificaciones Técnicas
Método de impresión | Direct Line Thermal |
---|---|
Interfaces | USB / LAN / Bluetooth / WIFI |
Print Comand | TSPL (compatible con CPCL/ESC/POS) |
Velocidad máxima | 160 mm/s |
Resolución | 203DPI (8 puntos/mm) |
Sensor de medios | Transmisivo y reflectante |
Logo compatible | Descarga e impresión de logotipo |
Fuente compatible | “Fuente ASCII: 8*12, 9*17, 12*20, 12*24, 14*10, 14*25, 16*24, 21*27,24*32, 32*48 Fuente GB18030: 24*24 Fuente BIG5: 24*24” |
Código compatible | 1D: 1/2/1/1/1/3 de enero (EAN13) /8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D: CÓDIGO QR, PDF417 |
Controlador | Win2003 / WinXP / Win7 / WIN8 / WIN10 / MACOS; Compatible con IOS / Android |
Cargador | 24V/2.5A DC |
Fiabilidad de TPH | Around 50km or 100 millones de pulsos |
Especificación del papel | |
Tipos de papel | Papel continuo, papel de etiquetas, papel doblado, papel de etiquetas |
Rollo de papel máximo | 110*100mm (ancho * diámetro) |
Ancho de impresión | 104mm (máx. 800 puntos) |
Espesor del papel | 0,06-0,30mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.